Status de disponibilidade: | |
---|---|
Quantidade: | |
![]() ![]() | Tipo | EU IA | OD | WP | Bp | B.Radius | Peso | ||||
traço | polegada | mm | polegada | mm | Bar | Psi | Bar | mm | Lb/ft | Kg/m | |
1º-04 | 1/4 ' | 6.4 | 0.60 | 15.2 | 225 | 3265 | 900 | 100 | 0.19 | 0.28 | |
1º-05 | 5/16 ' | 7.9 | 0.67 | 17.0 | 215 | 3120 | 860 | 115 | 0.22 | 0.33 | |
1º-06 | 3/8 ' | 9.5 | 0.76 | 19.4 | 180 | 2610 | 720 | 125 | 0.27 | 0.40 | |
1º-08 | 1/2 ' | 12.7 | 0.89 | 22.5 | 160 | 2320 | 640 | 180 | 0.36 | 0.53 | |
1º-10 | 5/8 ' | 15.9 | 1.00 | 25.5 | 130 | 1885 | 520 | 200 | 0.40 | 0.59 | |
1º-12 | 3/4 ' | 19.1 | 1.16 | 29.5 | 105 | 1525 | 420 | 240 | 0.55 | 0.82 | |
1º-16 | 1 ' | 25.4 | 1.48 | 37.5 | 88 | 1275 | 352 | 300 | 0.71 | 1.06 |
Tecnologia líder, sistema de controle de procedimentos precisos e eficientes, linha de produção avançada e equipamentos de teste.
As certificações incluem Certificação do Sistema de Gerenciamento da Qualidade ISO 9001: 2008, Certificação do Sistema de Gerenciamento Ambiental ISO 14001: 2004, OHSMS18001 Certificação do Sistema de Gerenciamento de Saúde e Segurança Ocupacional.
Teste de terceiros passados por CE, SGS e BV etc.
![]() ![]() | Tipo | EU IA | OD | WP | Bp | B.Radius | Peso | ||||
traço | polegada | mm | polegada | mm | Bar | Psi | Bar | mm | Lb/ft | Kg/m | |
1º-04 | 1/4 ' | 6.4 | 0.60 | 15.2 | 225 | 3265 | 900 | 100 | 0.19 | 0.28 | |
1º-05 | 5/16 ' | 7.9 | 0.67 | 17.0 | 215 | 3120 | 860 | 115 | 0.22 | 0.33 | |
1º-06 | 3/8 ' | 9.5 | 0.76 | 19.4 | 180 | 2610 | 720 | 125 | 0.27 | 0.40 | |
1º-08 | 1/2 ' | 12.7 | 0.89 | 22.5 | 160 | 2320 | 640 | 180 | 0.36 | 0.53 | |
1º-10 | 5/8 ' | 15.9 | 1.00 | 25.5 | 130 | 1885 | 520 | 200 | 0.40 | 0.59 | |
1º-12 | 3/4 ' | 19.1 | 1.16 | 29.5 | 105 | 1525 | 420 | 240 | 0.55 | 0.82 | |
1º-16 | 1 ' | 25.4 | 1.48 | 37.5 | 88 | 1275 | 352 | 300 | 0.71 | 1.06 |
Tecnologia líder, sistema de controle de procedimentos precisos e eficientes, linha de produção avançada e equipamentos de teste.
As certificações incluem Certificação do Sistema de Gerenciamento da Qualidade ISO 9001: 2008, Certificação do Sistema de Gerenciamento Ambiental ISO 14001: 2004, OHSMS18001 Certificação do Sistema de Gerenciamento de Saúde e Segurança Ocupacional.
Teste de terceiros passados por CE, SGS e BV etc.
![]() ![]() | Tipo | EU IA | OD | WP | Bp | B.Radius | Peso | ||||
traço | polegada | mm | polegada | mm | Bar | Psi | Bar | mm | Lb/ft | Kg/m | |
1º-04 | 1/4 ' | 6.4 | 0.60 | 15.2 | 225 | 3265 | 900 | 100 | 0.19 | 0.28 | |
1º-05 | 5/16 ' | 7.9 | 0.67 | 17.0 | 215 | 3120 | 860 | 115 | 0.22 | 0.33 | |
1º-06 | 3/8 ' | 9.5 | 0.76 | 19.4 | 180 | 2610 | 720 | 125 | 0.27 | 0.40 | |
1º-08 | 1/2 ' | 12.7 | 0.89 | 22.5 | 160 | 2320 | 640 | 180 | 0.36 | 0.53 | |
1º-10 | 5/8 ' | 15.9 | 1.00 | 25.5 | 130 | 1885 | 520 | 200 | 0.40 | 0.59 | |
1º-12 | 3/4 ' | 19.1 | 1.16 | 29.5 | 105 | 1525 | 420 | 240 | 0.55 | 0.82 | |
1º-16 | 1 ' | 25.4 | 1.48 | 37.5 | 88 | 1275 | 352 | 300 | 0.71 | 1.06 |
Tecnologia líder, sistema de controle de procedimentos precisos e eficientes, linha de produção avançada e equipamentos de teste.
As certificações incluem Certificação do Sistema de Gerenciamento da Qualidade ISO 9001: 2008, Certificação do Sistema de Gerenciamento Ambiental ISO 14001: 2004, OHSMS18001 Certificação do Sistema de Gerenciamento de Saúde e Segurança Ocupacional.
Teste de terceiros passados por CE, SGS e BV etc.