  | Tipo | EU IA | Idxo.d. | WP | Bp | B.Radius | Peso |
Traço | polegada | (mm) ± 1 | Bar | Psi | Bar | mm | Lb/ft | Kg/m |
ODH-06 | 3/8 ' | 10x17 | 20 | 300 | 60 | 60 | 0.23 | 0.35 |
ODH-08 | 1/2 ' | 12x21 | 20 | 300 | 60 | 80 | 0.26 | 0.40 |
ODH-10 | 5/8 ' | 16x24 | 20 | 300 | 60 | 120 | 0.30 | 0.45 |
ODH-12 | 3/4 ' | 19x27 | 20 | 300 | 60 | 150 | 0.34 | 0.50 |
ODH-14 | 7/8 ' | 22x30 | 20 | 300 | 60 | 160 | 0.40 | 0.60 |
ODH-16 | 1 ' | 25x34 | 20 | 300 | 60 | 180 | 0.54 | 0.80 |
ODH-20 | 1.1/4 ' | 32x44 | 17 | 250 | 68 | 200 | 0.64 | 0.95 |
ODH-24 | 1.1/2 ' | 38x49 | 17 | 250 | 68 | 250 | 0.74 | 1.10 |
ODH-28 | 1.3/4 ' | 45x56 | 17 | 250 | 68 | 250 | 0.82 | 1.22 |
ODH-32 | 2 ' | 51x63 | 17 | 200 | 68 | 300 | 1.01 | 1.50 |
Mangueira de entrega de óleo
Vantagens
1. Seleção da mangueira de borracha sintética com feita especial, com excelente resistência ao óleo, resistência ao calor, propriedades antienvelhecimento.
2. Mangueira para as propriedades de alta pressão e pulso superior.
3. Combinação de mangueira de perto, use deformação suave e pequena sob pressão.
4. A mangueira possui uma excelente resistência à circunutação e resistência à fadiga.
Aplicativo
It is mainly used for Mine hydraulic support ,oilfield exploitation ,object construction ,lifting transport ,metallurgic forging ,mine equipment, ship, injection molding machinery, agricultural machinery , all kinds of machine tools and various industrial sectors mechanization and automation in the hydraulic system of conveying with a certain pressure(high pressure) and the temperature of the oil-based(such as mineral oil, soluble oil, hydraulic Óleo, óleo combustível e lubrificantes) e líquido à base de água (como emulsão, emulsão de óleo de água, água) e transmissão de líquido utilizada.