  | Tipo | EU IA | Idxo.d. | WP | Bp | B.Radius | Peso |
Traço | polegada | mm | Bar | Psi | Bar | mm | Lb/ft | Kg/m |
AW-04 | 1/4 ' | 6x12 | 20 | 300 | 60 | 65 | 0.12 | 0.18 |
AW-05 | 5/16 ' | 8x15 | 20 | 300 | 60 | 75 | 0.17 | 0.25 |
AW-06 | 3/8 ' | 10x17 | 20 | 300 | 60 | 90 | 0.20 | 0.30 |
AW-08 | 1/2 ' | 12x21 | 20 | 300 | 60 | 100 | 0.28 | 0.42 |
AW-10 | 5/8 ' | 16x24 | 20 | 300 | 60 | 125 | 0.34 | 0.50 |
Aw-12 | 3/4 ' | 19x29 | 20 | 300 | 60 | 140 | 0.40 | 0.60 |
Aw-16 | 1 ' | 25x35 | 20 | 300 | 60 | 160 | 0.50 | 0.75 |
AW-20 | 11/4 ' | 32x43 | 20 | 300 | 60 | 200 | 0.64 | 0.95 |
AW-24 | 11/2 ' | 38x48 | 20 | 300 | 60 | 200 | 0.74 | 1.10 |
AW-32 | 2 ' | 51x61 | 20 | 300 | 60 | 250 | 1.24 | 1.85 |
Mangueira de sucção de água
Vantagem
Durabilidade
As mangueiras de borracha são altamente duráveis e resistentes ao desgaste, rasgo e abrasão, tornando -as adequadas para ambientes exigentes, como canteiros de obras, agricultura e ambientes industriais. Sua construção robusta garante uma longa vida útil, mesmo em condições adversas.
Flexibilidade
As mangueiras de borracha são inerentemente flexíveis, permitindo fácil instalação, roteamento e manobrabilidade em espaços apertados ou complexos. A flexibilidade também reduz o risco de dobrar, o que pode atrapalhar o fluxo e danificar a mangueira.
Alta resistência e reforço
Essas mangueiras são reforçadas com várias camadas de tecido sintético, fio de aço ou materiais têxteis, proporcionando excelente resistência e resistência à pressão e a vácuo. O reforço garante que a mangueira possa lidar com aplicações de sucção e descarga sem desmoronar ou estourar.
Aplicativo
No campo agrícola, é usado para sistemas de irrigação, conexões de bomba de água e extração de água de poços, rios ou reservatórios. Na indústria da construção, é usada para drenagem do local, bombeamento de poço de fundação, G e abastecimento de água para equipamentos de mistura de concreto.