Status de disponibilidade: | |
---|---|
Quantidade: | |
![]() ![]() | Tipo | EU IA | OD | WP | Bp | B.Radius | Peso | ||||
traço | polegada | mm | polegada | mm | Bar | Psi | Bar | mm | Lb/ft | Kg/m | |
R17-04-1 | 1/4 ' | 6.4 | 0.48 | 12.3 | 210 | 3265 | 840 | 40 | 0.14 | 0.21 | |
R17-05-1 | 5/16 ' | 8.0 | 0.60 | 15.2 | 210 | 3120 | 840 | 50 | 0.17 | 0.25 | |
R17-06-1 | 3/8 ' | 9.5 | 0.64 | 16.2 | 210 | 2610 | 840 | 60 | 0.21 | 0.31 | |
R17-08-1 | 1/2 ' | 12.7 | 0.81 | 20.5 | 210 | 2320 | 840 | 70 | 0.36 | 0.53 | |
R17-10-2 | 5/8 ' | 15.9 | 1.00 | 25.5 | 210 | 1885 | 840 | 80 | 0.47 | 0.70 | |
R17-12-2 | 3/4 ' | 19.0 | 1.15 | 29.1 | 210 | 1525 | 840 | 96 | 0.60 | 0.90 | |
R17-16-2 | 1 ' | 25.4 | 1.48 | 37.7 | 210 | 1275 | 840 | 120 | 0.89 | 1.33 | |
R17-1/4 '.5/16 ', 3/8 ', 1/2 ', 1 fio de aço de camada, R17- 5/8 ', 3/4 ' 1 ' , 2 camadas aço de aço de aço ARAME |
Campo de aplicação:
para máquinas de engenharia, máquinas portuárias, aeroespacial, fabricação de carros, fabricação de máquinas -ferramentas, fabricação de energia eólica, indústria de construção naval, motor, máquinas têxteis, petroquímica, máquinas agrícolas, máquinas de mineração, máquinas de construção, veículo especial, máquinas urginais de matall, infinção de injeção, machinagem, matos urginais, machineia urgica, machineia, machineria, matall, machineria, machineria de construção, machineia de matall, machineia, matall, machinaria de mineração, machínia de mineração, matos urgicais, mateia Máquinas de alimentos, máquina de impressão, ferrovia, sistema hidráulico, construção de conservação de água.
![]() ![]() | Tipo | EU IA | OD | WP | Bp | B.Radius | Peso | ||||
traço | polegada | mm | polegada | mm | Bar | Psi | Bar | mm | Lb/ft | Kg/m | |
R17-04-1 | 1/4 ' | 6.4 | 0.48 | 12.3 | 210 | 3265 | 840 | 40 | 0.14 | 0.21 | |
R17-05-1 | 5/16 ' | 8.0 | 0.60 | 15.2 | 210 | 3120 | 840 | 50 | 0.17 | 0.25 | |
R17-06-1 | 3/8 ' | 9.5 | 0.64 | 16.2 | 210 | 2610 | 840 | 60 | 0.21 | 0.31 | |
R17-08-1 | 1/2 ' | 12.7 | 0.81 | 20.5 | 210 | 2320 | 840 | 70 | 0.36 | 0.53 | |
R17-10-2 | 5/8 ' | 15.9 | 1.00 | 25.5 | 210 | 1885 | 840 | 80 | 0.47 | 0.70 | |
R17-12-2 | 3/4 ' | 19.0 | 1.15 | 29.1 | 210 | 1525 | 840 | 96 | 0.60 | 0.90 | |
R17-16-2 | 1 ' | 25.4 | 1.48 | 37.7 | 210 | 1275 | 840 | 120 | 0.89 | 1.33 | |
R17-1/4 '.5/16 ', 3/8 ', 1/2 ', 1 fio de aço de camada, R17- 5/8 ', 3/4 ' 1 ' , 2 camadas aço de aço de aço ARAME |
Campo de aplicação:
para máquinas de engenharia, máquinas portuárias, aeroespacial, fabricação de carros, fabricação de máquinas -ferramentas, fabricação de energia eólica, indústria de construção naval, motor, máquinas têxteis, petroquímica, máquinas agrícolas, máquinas de mineração, máquinas de construção, veículo especial, máquinas urginais de matall, infinção de injeção, machinagem, matos urginais, machineia urgica, machineia, machineria, matall, machineria, machineria de construção, machineia de matall, machineia, matall, machinaria de mineração, machínia de mineração, matos urgicais, mateia Máquinas de alimentos, máquina de impressão, ferrovia, sistema hidráulico, construção de conservação de água.
![]() ![]() | Tipo | EU IA | OD | WP | Bp | B.Radius | Peso | ||||
traço | polegada | mm | polegada | mm | Bar | Psi | Bar | mm | Lb/ft | Kg/m | |
R17-04-1 | 1/4 ' | 6.4 | 0.48 | 12.3 | 210 | 3265 | 840 | 40 | 0.14 | 0.21 | |
R17-05-1 | 5/16 ' | 8.0 | 0.60 | 15.2 | 210 | 3120 | 840 | 50 | 0.17 | 0.25 | |
R17-06-1 | 3/8 ' | 9.5 | 0.64 | 16.2 | 210 | 2610 | 840 | 60 | 0.21 | 0.31 | |
R17-08-1 | 1/2 ' | 12.7 | 0.81 | 20.5 | 210 | 2320 | 840 | 70 | 0.36 | 0.53 | |
R17-10-2 | 5/8 ' | 15.9 | 1.00 | 25.5 | 210 | 1885 | 840 | 80 | 0.47 | 0.70 | |
R17-12-2 | 3/4 ' | 19.0 | 1.15 | 29.1 | 210 | 1525 | 840 | 96 | 0.60 | 0.90 | |
R17-16-2 | 1 ' | 25.4 | 1.48 | 37.7 | 210 | 1275 | 840 | 120 | 0.89 | 1.33 | |
R17-1/4 '.5/16 ', 3/8 ', 1/2 ', 1 fio de aço de camada, R17- 5/8 ', 3/4 ' 1 ' , 2 camadas aço de aço de aço ARAME |
Campo de aplicação:
para máquinas de engenharia, máquinas portuárias, aeroespacial, fabricação de carros, fabricação de máquinas -ferramentas, fabricação de energia eólica, indústria de construção naval, motor, máquinas têxteis, petroquímica, máquinas agrícolas, máquinas de mineração, máquinas de construção, veículo especial, máquinas urginais de matall, infinção de injeção, machinagem, matos urginais, machineia urgica, machineia, machineria, matall, machineria, machineria de construção, machineia de matall, machineia, matall, machinaria de mineração, machínia de mineração, matos urgicais, mateia Máquinas de alimentos, máquina de impressão, ferrovia, sistema hidráulico, construção de conservação de água.