| Status de disponibilidade: | |
|---|---|
| Quantidade: | |
![]() ![]() | Tipo | EU IA | OD | WP | Bp | B.Radius | Peso | ||||
| traço | polegada | mm | polegada | mm | Bar | Psi | Bar | mm | Lb/ft | Kg/m | |
| WB-06 | 3/8 ' | 10.0 | 0.87 | 22.0 | 1000 | 14500 | 2500 | 230 | 0.685 | 1.02 | |
| WB-08 | 1/2 ' | 12.0 | 1.03 | 26.2 | 1000 | 14500 | 2500 | 250 | 0.941 | 1.40 | |
| WB-12 | 3/4 ' | 19.0 | 1.42 | 36.0 | 1000 | 14500 | 2500 | 270 | 1.694 | 2.52 | |
| WB-06A | 3/8 ' | 10.0 | 0.87 | 22.0 | 1250 | 18125 | 3125 | 230 | 0.860 | 1.28 | |
| WB-08A | 1/2 ' | 12.0 | 1.03 | 26.2 | 1250 | 18125 | 3125 | 250 | 1.243 | 1.85 | |
Para outros comprimentos, acessórios ou opções de capa.
Nossos produtos são amplamente utilizados em agricultura, construção, mineração de carvão, máquinas, indústria de jardins, indústria automobilística, indústria de petróleo e gás. Com preços competitivos, produtos estáveis de qualidade e entrega oportuna. Para mangueira de pressão muito alta para escala de água e sistemas de jato
![]() ![]() | Tipo | EU IA | OD | WP | Bp | B.Radius | Peso | ||||
| traço | polegada | mm | polegada | mm | Bar | Psi | Bar | mm | Lb/ft | Kg/m | |
| WB-06 | 3/8 ' | 10.0 | 0.87 | 22.0 | 1000 | 14500 | 2500 | 230 | 0.685 | 1.02 | |
| WB-08 | 1/2 ' | 12.0 | 1.03 | 26.2 | 1000 | 14500 | 2500 | 250 | 0.941 | 1.40 | |
| WB-12 | 3/4 ' | 19.0 | 1.42 | 36.0 | 1000 | 14500 | 2500 | 270 | 1.694 | 2.52 | |
| WB-06A | 3/8 ' | 10.0 | 0.87 | 22.0 | 1250 | 18125 | 3125 | 230 | 0.860 | 1.28 | |
| WB-08A | 1/2 ' | 12.0 | 1.03 | 26.2 | 1250 | 18125 | 3125 | 250 | 1.243 | 1.85 | |
Para outros comprimentos, acessórios ou opções de capa.
Nossos produtos são amplamente utilizados em agricultura, construção, mineração de carvão, máquinas, indústria de jardins, indústria automobilística, indústria de petróleo e gás. Com preços competitivos, produtos estáveis de qualidade e entrega oportuna. Para mangueira de pressão muito alta para escala de água e sistemas de jato
![]() ![]() | Tipo | EU IA | OD | WP | Bp | B.Radius | Peso | ||||
| traço | polegada | mm | polegada | mm | Bar | Psi | Bar | mm | Lb/ft | Kg/m | |
| WB-06 | 3/8 ' | 10.0 | 0.87 | 22.0 | 1000 | 14500 | 2500 | 230 | 0.685 | 1.02 | |
| WB-08 | 1/2 ' | 12.0 | 1.03 | 26.2 | 1000 | 14500 | 2500 | 250 | 0.941 | 1.40 | |
| WB-12 | 3/4 ' | 19.0 | 1.42 | 36.0 | 1000 | 14500 | 2500 | 270 | 1.694 | 2.52 | |
| WB-06A | 3/8 ' | 10.0 | 0.87 | 22.0 | 1250 | 18125 | 3125 | 230 | 0.860 | 1.28 | |
| WB-08A | 1/2 ' | 12.0 | 1.03 | 26.2 | 1250 | 18125 | 3125 | 250 | 1.243 | 1.85 | |
Para outros comprimentos, acessórios ou opções de capa.
Nossos produtos são amplamente utilizados em agricultura, construção, mineração de carvão, máquinas, indústria de jardins, indústria automobilística, indústria de petróleo e gás. Com preços competitivos, produtos estáveis de qualidade e entrega oportuna. Para mangueira de pressão muito alta para escala de água e sistemas de jato